| 壓力范圍: |
高達 1000 bar / 14.500 PSI (更高范圍見SMH 系列) |
| 最大過壓: | 2 倍標稱壓力 |
| 最小突發壓力: | 3 倍標稱壓力 |
| 輸出信號: | 4-20 mA, 0-10 V, 0-5 V, 0.5-4.5 V 比率(CANopen, J1939 參見SMC) |
| 響應時間 [10-90%]: | ≤1 ms |
| 精度: | 0.5% F.S. |
| 工作溫度范圍(介質): | -40 ...125°C / -40 ...257°F |
| 工作溫度范圍(環境): | -40...105°C / -40 ...221°F |
| 與介質接觸的零件材料: |
不銹鋼 1.4301 / 1.4305 / 1.4542 |
| 外殼材料: | 不銹鋼 1.4301 |
| 抗沖擊性(根據 IEC 68-2-32): | 1000克 |
| IP 類(根據 IEC 60529): | 高達 IP6K9K(取決于電氣連接和接接) |
| 重量: | 80 - 120 g |
| 最小壓力循環: | 1*106 |
客服熱線:15538055081






