| 壓力范圍: |
1.000 至 5.000 bar / 14.500 至 72.500 PSI |
| 最大過壓: | 1.2 倍標稱壓力 |
| 最小突發壓力: | 1.5 倍標稱壓力 |
| 輸出信號: | 4-20 mA, 0-10 V, 1-5 V直流, 0.5-4.5 V 比率 CANopen (SMC), J1939 |
| 響應時間 [10-90%]: | ≤1 ms |
| 精度: | 1.0% F.S. |
| 工作溫度范圍(介質): | -40 ...125°C / -40 ...257°F |
| 工作溫度范圍(環境): | -40...105°C / -40 ...221°F |
| 與介質接觸的零件材料: |
不銹鋼 1.4301 / 1.4305 / 1.4542, 泰坦 |
| 外殼材料: | 不銹鋼 1.4301 |
| 抗沖擊性(根據 IEC 68-2-32): | 1000克 |
| IP 類(根據 IEC 60529): | 高達 IP6K9K(取決于電氣連接和接接) |
| 重量: | 120 - 150 g |
| 最小壓力循環: | 1*106 |
客服熱線:15538055081







