exd5r.cn-欧美大片在线观看,久久久久久久综合日本,在线这里只有精品,精品一区二区免费视频

客服熱線:
北京漢達森機械技術(shù)有限公司
Kübler
產(chǎn)品二維碼
產(chǎn)品二維碼
手機查看信息
首頁>產(chǎn)品型號>電機和馬達>編碼器>Kübler(KUEBLER)編碼器全系列型號簡介 <上一個 下一個>
  • 產(chǎn)品照片
  • 產(chǎn)品照片
  • 產(chǎn)品照片

Kübler(KUEBLER)編碼器全系列型號簡介

    

最小起訂貨量

  • 無限制

您可能還關(guān)注相似產(chǎn)品
  • 主營產(chǎn)品|編碼器、傾角儀、直線測量系統(tǒng)
  • 公司榮譽|
供應(yīng)產(chǎn)品分類
  • 暫無分類
本頁信息為Kübler原廠生產(chǎn)的產(chǎn)品“Kübler(KUEBLER)編碼器全系列型號簡介”產(chǎn)品信息,如您想了解更多關(guān)于“Kübler(KUEBLER)編碼器全系列型號簡介”價格、型號、廠家的相關(guān)信息,請致電我們,或QQ在線交談。
品牌Kübler 有效期至長期有效 最后更新2020-05-15 14:32
瀏覽次數(shù)25

Kübler(KUEBLER)編碼器全系列型號簡介

武志鵬
QQ:2850590584  點擊這里給我發(fā)消息
手機:17718588643
電話:010-64714988-214
傳真:010-64714988668
郵件:tk3@handelsen.cn
武志鵬郵箱:tk3@handelsen.cn電話:010-64714988-214

Kübler(KUEBLER)德國(庫伯勒)公司是全球知名的工業(yè)控制和測量產(chǎn)品的生產(chǎn)商,相關(guān)產(chǎn)品遠銷世界50個國家,并在市場上居于領(lǐng)導地位。KUEBLER品牌的產(chǎn)品特點在于它在高溫、高壓和耐腐蝕氣體等惡劣工作環(huán)境下的優(yōu)越表現(xiàn),它的精湛的制造工藝和純美的外觀設(shè)計更使它增色于工控系統(tǒng)中的各種容器和設(shè)備。

庫伯勒Kübler(KUEBLER)編碼器是歐洲最重要、最具規(guī)模、品種最齊全的編碼器。KUEBLER編碼器均在嚴格條件下經(jīng)過長時間測試,產(chǎn)品質(zhì)量得以嚴格保證同時,KUEBLER的獨特的生產(chǎn)管理體系保證了最快的交貨時間。KUEBLER增量型編碼器和KUEBLER絕對值型編碼器的磁性尺測量技術(shù),憑借出眾的技術(shù)靈活的安裝機械性能、完善的售后服務(wù),立足市場。產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于港口機械、冶金、機床、紡織機械、起重設(shè)備、自動倉儲、化工、電梯、印刷包裝等行業(yè)。

庫伯勒Kübler(KUEBLER)主要產(chǎn)品:Kübler(KUEBLER)編碼器、旋轉(zhuǎn)編碼器、光電編碼器、增量型編碼器、絕對值型編碼器、傳感器、顯示儀表、計數(shù)器、計時器、驅(qū)動器、時間繼電器、連接器、光纖模塊。

型號:

編碼器:

8.5823.1832.0100

8.5020.H551.1024

8.0010.4012.0000

8.5020.3551.1024

8.5020.4852.1024

 

詳細描述

Kübler Encoder 庫布勒編碼器

 

Kübler Encoder 庫布勒增量編碼器

2400 (微型光電編碼器)

2420 (微型光電編碼器)

2430 (微型光電編碼器)

2440 (微型光電編碼器)

3610 (微型光電編碼器)

3620 (微型光電編碼器)

3700 (微型光電編碼器)

3720 (微型光電編碼器)

 

Sendix SIL 5814 FS2 (增量型 SIL2/PLd 光電編碼器)

Sendix SIL 5834 FS2 (增量型 SIL2/PLd 光電編碼器)

Sendix SIL 5814 FS3 (增量型 SIL3/PLd 光電編碼器)

Sendix SIL 5834 FS3 (增量型 SIL3/PLd 光電編碼器)

Sendix 5000 (Standard光電編碼器)

 

Sendix 5020 (Standard光電編碼器)

5803 (高溫型光電編碼器)

5823 (高溫型光電編碼器)

5804 (正余弦輸出光電編碼器)

5824 (正余弦輸出光電編碼器)

5805 (高分辨率光電編碼器)

5825 (高分辨率光電編碼器)

Sendix 5006 (不銹鋼型光電編碼器)

5826 (不銹鋼型光電編碼器)

5821 (大軸套型光電編碼器)

Sendix H100 (Heavy Duty 增量型光電編碼器)

Sendix H100 (Heavy Duty 增量型與超速開關(guān)光電編碼器)

Sendix H100 (Heavy Duty 增量型與雙編碼器光電編碼器)

Sendix H120 (Heavy Duty 光電編碼器)

A020 (大軸套型光電編碼器)

A02H (大軸套型 Heavy Duty 光電編碼器)

Sendix SIL 7014 FS2 (增量型 ATEX SIL2/PLd 光電編碼器)

7030 (ATEX 光電編碼器)

Sendix SIL 7014 FS3 (增量型 ATEX SIL3/PLe 光電編碼器)

漢達森沈陽辦快速詢價電話 024-31027168

7030 ATEX (ATEX 光電編碼器)

107785 4.111.649.101 W16.00/s101, 60VDC/1 I/s, 40,00 3 150 200 200 270 320 90291000

107793 4.111.649.111 W16.40.372/s111, 24VDC/0,sw 36,40 3 150 200 200 270 320 90291000

120796 4.111.655.002 W17.50.23/HT/s2, 16,8-30 VDC/0 42,00 3 150 200 200 270 320 90291000

107805 4.111.948.315 SBk16.00/s15, 40VDC/0 +-10V/0 78,20 3 150 200 200 270 320 90291000

107806 4.111.948.316 SBk16.00/s16, 80VDC+-20V/0 86,00 3 150 200 200 270 320 90291000

107808 4.111.948.319 Bk16.20t/s19, 24VDC/02, Sonder 59,00 3 150 200 200 270 320 90291000

107812 4.112.048.207 DvB15.31t/s7, 24VDC/0, Sonder. 105,50 3 150 200 200 270 320 90291000

107814 4.112.048.209 B15.11/s9, 24-30VDC/0, 99,40 3 150 200 200 270 320 90291000

107823 4.112.348.208 DvB16.31t/s8, 24VDC/0, Sonder. 111,40 3 150 200 200 270 320 90291000

107827 4.112.348.244 B16.21t, 230VAC/a, Sonderausf. 92,90 3 150 200 200 270 320 90291000

107829 4.112.348.246 B16.21t, 24VDC/I, Sonderausf. 76,20 3 150 200 200 270 320 90291000

107830 4.112.348.252 B16.24/s52, 18-30 VDC/0,sw 101,90 3 150 200 200 270 320 90291000

131805 4.112.348.253 B16.24/s53,24VDC/0,bk 67,80 3 150 200 200 270 320 90291000

107841 4.112.348.291 F1B16.00/s91, 110VDC/I, sw 97,00 3 150 200 200 270 320 90291000

107842 4.112.348.292 B16.01vs/s92, 24VDC/0, schw. 92,60 3 150 200 200 270 320 90291000

107843 4.112.348.293 F1B16.00/s93, 24VDC/I, sw 92,90 3 150 200 200 270 320 90291000

107844 4.112.348.294 F1B16.00/s94, 110VDC/I, sw 98,20 3 150 200 200 270 320 90291000

120522 4.112.348.295 B16.14/S95, 12VDC/I, schw., 69,30 3 150 200 200 270 320 90291000

215499 4.112.348.299 B16.14/S99, 230VAC/a, sw, 69,30 3 150 200 200 270 320 90291000

107849 4.112.648.106 B18.20/s6, 230VAC/8 I/s 80,10 3 150 200 200 270 320 90291000

107850 4.112.648.107 B18.20/s7, 12VDC/0, schw., 63,00 3 150 200 200 270 320 90291000

107857 4.112.648.114 B18.00/s14, 230 VAC/a0, sw 103,70 3 150 200 200 270 320 90291000

107858 4.112.648.119 B18.00/s19, 24 VDC/0, beige 60,60 3 150 200 200 270 320 90291000

107879 4.113.146.204 Mk14.11/s4, o.Antrieb, schw. 79,40 1 50 50 150 150 220 90291000

107885 4.113.146.213 Mk14.01/s13, schw. o.Antrieb 90,60 1 50 50 150 150 220 90291000

107896 4.113.346.304 Mk16.11/s4, o.Antrieb, schw. 79,40 1 50 50 150 150 220 90291000

107907 4.113.346.330 Mk16.01/s30, o.Antrieb, sw 79,40 1 50 50 150 150 220 90291000

Seite 96

Kübler-Preisliste 2012

 

?nderungen von Preise und Konditionen vorbehalten

Artikelnr. Bestellschlüssel Artikelbezeichnung Preis Rabattgruppe Rabatt1_4St 5_9 10_19 20_29 30_49 Zolltarif_NR

107918 4.113.346.343 Mk16.11/HT/s43, 24VDC/I, 360,30 1 50 50 150 150 220 90291000

107934 4.114.146.523 F1DvM16.01/s23, 96VDC/I 163,90 1 50 50 150 150 220 90291000

107938 4.114.146.553 F1DvM16.01/s53, 24VDC/I 163,90 1 50 50 150 150 220 90291000

151535 4.114.146.555 F1DvM16.01/s55, 24VDC/0 170,10 1 50 50 150 150 220 90291000

108023 4.150.200.000 K46.200, 12VDC/0 29,60 3 150 200 200 270 320 90291000

108026 4.150.200.003 K46.203, 12VDC/0 26,30 3 150 200 200 270 320 90291000

108027 4.150.200.004 K46.204, 4,5VDC/0 23,30 3 150 200 200 270 320 90291000

108028 4.150.200.005 K46.205, 6VDC/0 30,30 3 150 200 200 270 320 90291000

138477 4.150.200.006 K46.206, 12VDC/0 29,60 3 150 200 200 270 320 90291000

156097 4.150.200.007 K46.207, 5VDC/0 26,30 3 150 200 200 270 320 90291000

158625 4.150.200.008 K46.208, 12VDC/0 31,30 3 150 200 200 270 320 90291000

108031 4.150.800.002 K46.802, 4,5VDC/0 27,10 3 150 200 200 270 320 90291000

108051 4.161.000.003 K66.90/s3, 2.5VDC/0, 33,30 3 150 200 200 270 320 90291000

108053 4.161.000.005 K66.95/HT/s5, 6VDC/0 35,90 3 150 200 200 270 320 90291000

108056 4.221.048.504 DvBVa15.31/s4, 18VDC/0, Sonder 194,20 3 150 200 200 270 320 90291000

125681 4.223.047.001 MVs13.23/s1, 24VDC/0 252,60 1 50 50 150 150 220 90291000

191292 8.3700.1324.1024 Drehgeber inkremental 135,90 15 150 200 220 270 320 90318034

206322 8.3700.1325.0010 Drehgeber inkremental 132,10 15 150 200 220 270 320 90318034

201311 8.3700.1325.0050 Drehgeber inkremental 132,10 15 150 200 220 270 320 90318034

191870 8.3700.1325.0100 Drehgeber inkremental 132,10 15 150 200 220 270 320 90318034

205370 8.3700.1325.0200 Drehgeber inkremental 132,10 15 150 200 220 270 320 90318034

206925 8.3700.1326.0010 Drehgeber inkremental 132,10 15 150 200 220 270 320 90318034

191440 8.3700.1326.0050 Drehgeber inkremental 132,10 15 150 200 220 270 320 90318034

196733 8.3700.1326.0200 Drehgeber inkremental 132,10 15 150 200 220 270 320 90318034

157833 8.3700.1326.0360 Drehgeber inkremental 132,10 15 150 200 220 270 320 90318034

199796 8.3700.1326.1000 Drehgeber inkremental 145,10 15 150 200 220 270 320 90318034

191842 8.3700.1327.0250 Drehgeber inkremental 137,60 15 150 200 220 270 320 90318034

161182 8.3700.1327.0600 Drehgeber inkremental 137,60 15 150 200 220 270 320 90318034

205260 8.3700.1328.0050 Drehgeber inkremental 137,60 15 150 200 220 270 320 90318034

203732 8.3700.1328.0100 Drehgeber inkremental 137,60 15 150 200 220 270 320 90318034

160588 8.3700.1328.0200 Drehgeber inkremental 137,60 15 150 200 220 270 320 90318034

157680 8.3700.1328.0250 Drehgeber inkremental 137,60 15 150 200 220 270 320 90318034

204027 8.3700.1328.0300 Drehgeber inkremental 137,60 15 150 200 220 270 320 90318034

204062 8.3700.1328.0360 Drehgeber inkremental 137,60 15 150 200 220 270 320 90318034

191284 8.3700.1328.0500 Drehgeber inkremental 137,60 15 150 200 220 270 320 90318034

160898 8.3700.1328.1024 Drehgeber inkremental 150,60 15 150 200 220 270 320 90318034

201930 8.3700.132D.0500 Drehgeber inkremental 229,10 15 150 200 220 270 320 90318034

258326 8.3700.1331.0200 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

251244 8.3700.1331.0250 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

225165 8.3700.1331.0360 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

225510 8.3700.1331.1000 Drehgeber inkremental 135,40 15 150 200 220 270 320 90318034

222713 8.3700.1331.1024 Drehgeber inkremental 135,40 15 150 200 220 270 320 90318034

220833 8.3700.1332.0010 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

260096 8.3700.1332.0025 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

212426 8.3700.1332.0050 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

230258 8.3700.1332.0060 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

215918 8.3700.1332.0100 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

241078 8.3700.1332.0100.9083 Drehgeber inkremental 122,80 15 150 200 220 270 320 90318034

215920 8.3700.1332.0200 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

227142 8.3700.1332.0250 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

Seite 162

Kübler-Preisliste 2012

?nderungen von Preise und Konditionen vorbehalten

Artikelnr. Bestellschlüssel Artikelbezeichnung Preis Rabattgruppe Rabatt1_4St 5_9 10_19 20_29 30_49 Zolltarif_NR

215356 8.3700.1332.0300 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

212428 8.3700.1332.0360 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

216874 8.3700.1332.0400 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

212430 8.3700.1332.0500 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

259770 8.3700.1332.0512 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

233578 8.3700.1332.0600 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

211703 8.3700.1332.1000 Drehgeber inkremental 135,40 15 150 200 220 270 320 90318034

212424 8.3700.1332.1024 Drehgeber inkremental 135,40 15 150 200 220 270 320 90318034

233691 8.3700.1332.1024.9071 Drehgeber inkremental 136,10 15 150 200 220 270 320 90318034

239539 8.3700.1333.0100 Drehgeber inkremental 129,10 15 150 200 220 270 320 90318034

252220 8.3700.1333.0360 Drehgeber inkremental 129,10 15 150 200 220 270 320 90318034

252224 8.3700.1333.0600 Drehgeber inkremental 129,10 15 150 200 220 270 320 90318034

238104 8.3700.1333.1000 Drehgeber inkremental 142,10 15 150 200 220 270 320 90318034

257143 8.3700.1333.1024 Drehgeber inkremental 142,10 15 150 200 220 270 320 90318034

211847 8.3700.1334.0010 Drehgeber inkremental 129,10 15 150 200 220 270 320 90318034

220831 8.3700.1334.0050 Drehgeber inkremental 129,10 15 150 200 220 270 320 90318034

228881 8.3700.1334.0100 Drehgeber inkremental 129,10 15 150 200 220 270 320 90318034

236678 8.3700.1334.0200 Drehgeber inkremental 129,10 15 150 200 220 270 320 90318034

242301 8.3700.1334.0300 Drehgeber inkremental 129,10 15 150 200 220 270 320 90318034

228162 8.3700.1334.0360 Drehgeber inkremental 129,10 15 150 200 220 270 320 90318034

215924 8.3700.1334.0400 Drehgeber inkremental 129,10 15 150 200 220 270 320 90318034

222166 8.3700.1334.0500 Drehgeber inkremental 129,10 15 150 200 220 270 320 90318034

242303 8.3700.1334.0600 Drehgeber inkremental 129,10 15 150 200 220 270 320 90318034

216989 8.3700.1334.1000 Drehgeber inkremental 142,10 15 150 200 220 270 320 90318034

242308 8.3700.1334.1024 Drehgeber inkremental 142,10 15 150 200 220 270 320 90318034

224982 8.3700.1335.0010 Drehgeber inkremental 132,10 15 150 200 220 270 320 90318034

220585 8.3700.1335.0050 Drehgeber inkremental 132,10 15 150 200 220 270 320 90318034

250987 8.3700.1335.0100 Drehgeber inkremental 132,10 15 150 200 220 270 320 90318034

218714 8.3700.1335.0200 Drehgeber inkremental 132,10 15 150 200 220 270 320 90318034

217663 8.3700.1335.0400 Drehgeber inkremental 132,10 15 150 200 220 270 320 90318034

219885 8.3700.1335.0500 Drehgeber inkremental 132,10 15 150 200 220 270 320 90318034

225512 8.3700.1336.0010 Drehgeber inkremental 132,10 15 150 200 220 270 320 90318034

225530 8.3700.1336.0050 Drehgeber inkremental 132,10 15 150 200 220 270 320 90318034

230607 8.3700.1336.0200 Drehgeber inkremental 132,10 15 150 200 220 270 320 90318034

223045 8.3700.1336.0360 Drehgeber inkremental 132,10 15 150 200 220 270 320 90318034

229818 8.3700.1336.1000 Drehgeber inkremental 145,10 15 150 200 220 270 320 90318034

231158 8.3700.1336.1024 Drehgeber inkremental 145,10 15 150 200 220 270 320 90318034

237134 8.3700.1337.0100 Drehgeber inkremental 137,60 15 150 200 220 270 320 90318034

Seite 163

Kübler-Preisliste 2012

?nderungen von Preise und Konditionen vorbehalten

Artikelnr. Bestellschlüssel Artikelbezeichnung Preis Rabattgruppe Rabatt1_4St 5_9 10_19 20_29 30_49 Zolltarif_NR

227550 8.3700.1337.0250 Drehgeber inkremental 137,60 15 150 200 220 270 320 90318034

229962 8.3700.1337.0500 Drehgeber inkremental 137,60 15 150 200 220 270 320 90318034

248436 8.3700.1337.0512 Drehgeber inkremental 137,60 15 150 200 220 270 320 90318034

235779 8.3700.1337.1000 Drehgeber inkremental 150,60 15 150 200 220 270 320 90318034

226617 8.3700.1338.0010 Drehgeber inkremental 137,60 15 150 200 220 270 320 90318034

216288 8.3700.1338.0050 Drehgeber inkremental 137,60 15 150 200 220 270 320 90318034

232861 8.3700.1338.0060 Drehgeber inkremental 137,60 15 150 200 220 270 320 90318034

229309 8.3700.1338.0200 Drehgeber inkremental 137,60 15 150 200 220 270 320 90318034

251269 8.3700.1338.0250 Drehgeber inkremental 137,60 15 150 200 220 270 320 90318034

241788 8.3700.1338.0300 Drehgeber inkremental 137,60 15 150 200 220 270 320 90318034

218746 8.3700.1338.0360 Drehgeber inkremental 137,60 15 150 200 220 270 320 90318034

221068 8.3700.1338.1000 Drehgeber inkremental 150,60 15 150 200 220 270 320 90318034

234214 8.3700.1338.1024 Drehgeber inkremental 150,60 15 150 200 220 270 320 90318034

243448 8.3700.133H.0500 Drehgeber inkremental 187,30 15 150 200 220 270 320 90318034

242716 8.3700.1341.0060 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

222577 8.3700.1341.0180 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

229319 8.3700.1341.0360 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

233830 8.3700.1341.0400 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

237570 8.3700.1341.0500 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

215798 8.3700.1341.1000 Drehgeber inkremental 135,40 15 150 200 220 270 320 90318034

221556 8.3700.1342.0025 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

220679 8.3700.1342.0050 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

220950 8.3700.1342.0100 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

226743 8.3700.1342.0180 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

252851 8.3700.1342.0200 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

220630 8.3700.1342.0360 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

221797 8.3700.1342.0400 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

220683 8.3700.1342.0500 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

214283 8.3700.1342.0600 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

210010 8.3700.1342.1000 Drehgeber inkremental 135,40 15 150 200 220 270 320 90318034

220094 8.3700.1342.1024 Drehgeber inkremental 135,40 15 150 200 220 270 320 90318034

242086 8.3700.1343.0010 Drehgeber inkremental 129,10 15 150 200 220 270 320 90318034

212908 8.3700.1343.0180 Drehgeber inkremental 129,10 15 150 200 220 270 320 90318034

221064 8.3700.1343.0360 Drehgeber inkremental 129,10 15 150 200 220 270 320 90318034

237067 8.3700.1344.0010 Drehgeber inkremental 129,10 15 150 200 220 270 320 90318034

221527 8.3700.1344.0360 Drehgeber inkremental 129,10 15 150 200 220 270 320 90318034

232056 8.3700.1344.0500 Drehgeber inkremental 129,10 15 150 200 220 270 320 90318034

223729 8.3700.1344.1000 Drehgeber inkremental 142,10 15 150 200 220 270 320 90318034

Seite 164

Kübler-Preisliste 2012

?nderungen von Preise und Konditionen vorbehalten

Artikelnr. Bestellschlüssel Artikelbezeichnung Preis Rabattgruppe Rabatt1_4St 5_9 10_19 20_29 30_49 Zolltarif_NR

220325 8.3700.1345.0500 Drehgeber inkremental 132,10 15 150 200 220 270 320 90318034

222239 8.3700.1346.0010 Drehgeber inkremental 132,10 15 150 200 220 270 320 90318034

255163 8.3700.1346.0200 Drehgeber inkremental 132,10 15 150 200 220 270 320 90318034

222241 8.3700.1346.0360 Drehgeber inkremental 132,10 15 150 200 220 270 320 90318034

254940 8.3700.1347.0050 Drehgeber inkremental 137,60 15 150 200 220 270 320 90318034

230461 8.3700.1347.0100 Drehgeber inkremental 137,60 15 150 200 220 270 320 90318034

244499 8.3700.1347.0200 Drehgeber inkremental 137,60 15 150 200 220 270 320 90318034

239104 8.3700.1348.0100 Drehgeber inkremental 137,60 15 150 200 220 270 320 90318034

253553 8.3700.1348.0300 Drehgeber inkremental 137,60 15 150 200 220 270 320 90318034

220604 8.3700.1348.0500 Drehgeber inkremental 137,60 15 150 200 220 270 320 90318034

260842 8.3700.1348.1000 Drehgeber inkremental 150,60 15 150 200 220 270 320 90318034

250868 8.3700.134H.1000 Drehgeber inkremental 187,30 15 150 200 220 270 320 90318034

154030 8.3700.1411.0360 Drehgeber inkremental 113,40 15 150 200 220 270 320 90318034

260338 8.3700.1412.0512 Drehgeber inkremental 113,40 15 150 200 220 270 320 90318034

153979 8.3700.1421.0100 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

154040 8.3700.1421.1024 Drehgeber inkremental 135,40 15 150 200 220 270 320 90318034

207825 8.3700.1422.0060 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

201487 8.3700.1422.0100 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

191442 8.3700.1422.0250 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

194415 8.3700.1422.1000 Drehgeber inkremental 135,40 15 150 200 220 270 320 90318034

240228 8.3700.1431.0100 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

242566 8.3700.1431.0500 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

224995 8.3700.1432.0060 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

240223 8.3700.1432.0100 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

222272 8.3700.1434.1024 Drehgeber inkremental 142,10 15 150 200 220 270 320 90318034

215782 8.3700.1442.0500 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

154002 8.3700.1611.0180 Drehgeber inkremental 113,40 15 150 200 220 270 320 90318034

252996 8.3700.1611.0360 Drehgeber inkremental 113,40 15 150 200 220 270 320 90318034

190986 8.3700.1611.0600 Drehgeber inkremental 113,40 15 150 200 220 270 320 90318034

199744 8.3700.1611.1000 Drehgeber inkremental 126,40 15 150 200 220 270 320 90318034

161206 8.3700.1611.1024 Drehgeber inkremental 126,40 15 150 200 220 270 320 90318034

240509 8.3700.1612.0050 Drehgeber inkremental 113,40 15 150 200 220 270 320 90318034

236775 8.3700.1612.0100 Drehgeber inkremental 113,40 15 150 200 220 270 320 90318034

161574 8.3700.1612.0360 Drehgeber inkremental 113,40 15 150 200 220 270 320 90318034

215251 8.3700.1612.0500 Drehgeber inkremental 113,40 15 150 200 220 270 320 90318034

256043 8.3700.1612.0512 Drehgeber inkremental 113,40 15 150 200 220 270 320 90318034

236773 8.3700.1612.1000 Drehgeber inkremental 126,40 15 150 200 220 270 320 90318034

190218 8.3700.1612.1024 Drehgeber inkremental 126,40 15 150 200 220 270 320 90318034

Seite 165

Kübler-Preisliste 2012

?nderungen von Preise und Konditionen vorbehalten

Artikelnr. Bestellschlüssel Artikelbezeichnung Preis Rabattgruppe Rabatt1_4St 5_9 10_19 20_29 30_49 Zolltarif_NR

246353 8.3700.1613.0050 Drehgeber inkremental 120,10 15 150 200 220 270 320 90318034

242054 8.3700.1614.0360 Drehgeber inkremental 120,10 15 150 200 220 270 320 90318034

263118 8.3700.1614.0512 Drehgeber inkremental 120,10 15 150 200 220 270 320 90318034

194699 8.3700.1616.0600 Drehgeber inkremental 123,10 15 150 200 220 270 320 90318034

191406 8.3700.1616.1000 Drehgeber inkremental 136,10 15 150 200 220 270 320 90318034

207172 8.3700.1617.0400 Drehgeber inkremental 128,60 15 150 200 220 270 320 90318034

152046 8.3700.1617.0600 Drehgeber inkremental 128,60 15 150 200 220 270 320 90318034

162438 8.3700.1620.1024.0002 Drehgeber inkremental 328,40 15 150 200 220 270 320 90318034

197699 8.3700.1620.1024.0008 Drehgeber inkremental 299,30 15 150 200 220 270 320 90318034

162106 8.3700.1621.0180 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

164102 8.3700.1621.0200 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

154032 8.3700.1621.0400 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

190544 8.3700.1621.0500 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

161208 8.3700.1621.0600 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

154614 8.3700.1621.1024 Drehgeber inkremental 135,40 15 150 200 220 270 320 90318034

201807 8.3700.1622.0010 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

195996 8.3700.1622.0050 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

212096 8.3700.1622.0060 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

158096 8.3700.1622.0100 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

200884 8.3700.1622.0300 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

192209 8.3700.1622.0360 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

192211 8.3700.1622.0500 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

162928 8.3700.1622.0600 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

192215 8.3700.1622.1000 Drehgeber inkremental 135,40 15 150 200 220 270 320 90318034

192213 8.3700.1622.1024 Drehgeber inkremental 135,40 15 150 200 220 270 320 90318034

156363 8.3700.1623.0010 Drehgeber inkremental 122,40 15 150 200 220 270 320 90318034

158494 8.3700.1624.0010 Drehgeber inkremental 129,10 15 150 200 220 270 320 90318034

194997 8.3700.1624.0100 Drehgeber inkremental 129,10 15 150 200 220 270 320 90318034

154479 8.3700.1624.0360 Drehgeber inkremental 129,10 15 150 200 220 270 320 90318034

209219 8.3700.1624.0500 Drehgeber inkremental 129,10 15 150 200 220 270 320 90318034

197079 8.3700.1624.0600 Drehgeber inkremental 129,10 15 150 200 220 270 320 90318034

203855 8.3700.1624.1024 Drehgeber inkremental 142,10 15 150 200 220 270 320 90318034

162565 8.3700.1625.0010 Drehgeber inkremental 132,10 15 150 200 220 270 320 90318034

205874 8.3700.1625.1024 Drehgeber inkremental 145,10 15 150 200 220 270 320 90318034

194864 8.3700.1626.0010 Drehgeber inkremental 132,10 15 150 200 220 270 320 90318034

157302 8.3700.1626.0100 Drehgeber inkremental 132,10 15 150 200 220 270 320 90318034

194193 8.3700.1626.1000 Drehgeber inkremental 145,10 15 150 200 220 270 320 90318034

154753 8.3700.1627.0100 Drehgeber inkremental 137,60 15 150 200 220 270 320 90318034

Seite 166

Kübler-Preisliste 2012

?nderungen von Preise und Konditionen vorbehalten

Artikelnr. Bestellschlüssel Artikelbezeichnung Preis Rabattgruppe Rabatt1_4St 5_9 10_19 20_29 30_49 Zolltarif_NR

202983 8.3700.1627.0600 Drehgeber inkremental 137,60 15 150 200 220 270 320 90318034

204127 8.3700.1627.1024 Drehgeber inkremental 150,60 15 150 200 220 270 320 90318034

158292 8.3700.1628.0025 Drehgeber inkremental 137,60 15 150 200 220 270 320 90318034

152873 8.3700.1628.0050 Drehgeber inkremental 137,60 15 150 200 220 270 320 90318034

212319 8.3700.1628.0060 Drehgeber inkremental 137,60 15 150 200 220 270 320 90318034

190056 8.3700.1628.0100 Drehgeber inkremental 137,60 15 150 200 220 270 320 90318034

160592 8.3700.1628.0500 Drehgeber inkremental 137,60 15 150 200 220 270 320 90318034

204125 8.3700.1628.0600 Drehgeber inkremental 137,60 15 150 200 220 270 320 90318034

201540 8.3700.1628.1024 Drehgeber inkremental 150,60 15 150 200 220 270 320 90318034

154182 8.3700.162C.1024 Drehgeber inkremental 261,10 15 150 200 220 270 320 90318034

162610 8.3700.162D.1024 Drehgeber inkremental 261,10 15 150 200 220 270 320 90318034

